:
LITH-copperMOQ :
1Delivery Time:
2 days
Elektrolytkupferfolie mit 99,9 % Reinheit für Lithium-Ionen-Zellanodenbatteriematerial
| Kupferfolie für Batterieanodensubstrat | ||
| Artikel | Daten | |
| Breite (mm) | 300mm | |
| Dicke (um) | 10 | |
| Flächendichte (g/m2) | 95-100 | |
| Reinheit (%) Mehr als 99,9 % | Kupfer ≥99,9 % | |
| Gefühlt; 0,0010 % | ||
| Bi < 0,00020 % | ||
| Pb < 0,0005 % | ||
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥300 | |
| Normale Dehnung (%) | 2.7 | |
| Zugfestigkeit bei hohen Temperaturen180 ºC (MPa) | ≥150 | |
| Hochtemperaturdehnung180 ºC (%) | 2 | |
| Antioxidation (180 ºC Heizung 1h ) |
Keine Oxidation von Punkten auf der Oberfläche,Die Farbe ändert sich nicht,Kupfer Folie ohne Bruch |
|
| Oberflächenrauheit (um)Rz | Trommelseite (ähm) | Weniger als 0,3 |
| Matte Seite (um) | Weniger als 3,5 | |
| Oberflächenspannung (dyn/cm) | Trommelseite | 65 |
| Matte Seite | 65 | |
| Beschichtungsleistung | Cu-Folie mit gleichmäßiger Spannung auf beiden Seiten, Gleichmäßigkeit der Aufschlämmungsbeschichtung | |
![]()

![]()
1 Exportiertes Standardpaket: Interner Kollisionsschutz, externe Exportholzkistenverpackung.
2 Versand per Express, auf dem Luftweg, auf dem Seeweg nach Kundenwunsch, um den am besten geeigneten Weg zu finden.
3 Verantwortlich für den Schaden während des Versandvorgangs, tauscht das beschädigte Teil kostenlos für Sie aus.
LIEFERZEIT : 15-20 Tage nach Bestätigung der Bestellung sollte der detaillierte Liefertermin entsprechend entschieden werden
Produktionssaison und Bestellmenge.


+86 13174506016
Louis@lithmachine.com
+86 18659217588
18659217588