:
Lith-CF-01MOQ :
1Delivery Time:
2 daysE-Mail :
Louis@lithmachine.com
8/10/12 Um Thickness Rolled Electrolytic Copper Foil for Lithium Battery
Artikel | T-Cu-08 | T-Cu-10 | T-Cu-12 | |
Breite (mm) | angepasst | |||
Dicke (um) | 8 | 10 | 12 | |
Flächendichte (g/m2) | 85-90 | 95-100 | 105-110 | |
Reinheit (%) Mehr als 99,9 % | Kupfer ≥99,9 % | |||
Gefühlt; 0,0010 % | ||||
Bi < 0,00020 % | ||||
Pb < 0.00 05% | ||||
Rollenkern-Innendurchmesser | 76mm | |||
Breite | 200mm | |||
Zugfestigkeit (MPa) | ≥294 | ≥300 | ≥305 | |
Normale Dehnung (%) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
Zugfestigkeit bei hohen Temperaturen180 ºC (MPa) | ≥147 | ≥150 | ≥153 | |
Hochtemperaturdehnung180 ºC (%) | 2 | 2 | 2.5 | |
Antioxidation (180 ºC Aufheizen 1h) | Keine Oxidation von Punkten auf der Oberfläche,Die Farbe ändert sich nicht,Kupferfolie ohne Bruch | |||
Oberflächenrauheit (um)Rz | Trommelseite (ähm) | Weniger als 0,3 | Weniger als 0,3 | Weniger als 0,35 |
Matte Seite (um) | Weniger als 3,0 | Weniger als 3,5 | Weniger als 4,0 | |
Oberflächenspannung (dyn/cm) | Trommelseite | 62 | 65 | 68 |
Matte Seite | 62 | 65 | 68 | |
Beschichtungsleistung | Cu-Folie mit gleichmäßiger Spannung auf beiden Seiten, Gleichmäßigkeit der Aufschlämmungsbeschichtung |
1 Exportiertes Standardpaket: Interner Kollisionsschutz, externe Exportholzkistenverpackung.
2 Versand per Express, auf dem Luftweg, auf dem Seeweg nach Kundenwunsch, um den am besten geeigneten Weg zu finden.
3 Verantwortlich für den Schaden während des Versandvorgangs, tauscht das beschädigte Teil kostenlos für Sie aus.
LIEFERZEIT : 15-20 Tage nach Bestätigung der Bestellung sollte der detaillierte Liefertermin entsprechend entschieden werden
Produktionssaison und Bestellmenge.